| Модель агрегата |
Подача м³/час |
Напор м |
Об/м |
Базовый дизель
|
Габариты, Д×Ш×В, см |
Вес, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Модель | Охл. | ||||||
| AN30/50LCM | 30 | 60 | 3000 | Lombardini | 15LD400 | AC | 108 x 52 x 59 | 120 |
| AN60/23LVM | 60 | 23 | 3600 | 15LD440 | AC | 98 x 52 x 57 | 120 | |
| AN105/80DCM | 105 | 80 | 2000 | Deutz | BF4L2011 | AC | 140 x 66 x 81 | 600 |
| AN380/14DVM | 380 | 14 | 1800 | BF4L1011F | RC | 1460x82x100 | 260 | |
| AN1000/140SJM | 1000 | 140 | 1800 | Scania | DI16 55M | HE, KC | 208x137x166 | 2420 |
Обозначения в таблице:
AC — воздушное охлаждение; KC — жидкостное одноконтурное (килевое) охлаждение; HE — жикдкостное двухконтурное охлаждение.
AC — воздушное охлаждение; KC — жидкостное одноконтурное (килевое) охлаждение; HE — жикдкостное двухконтурное охлаждение.

