
Балластный зачистной эжектор
Трюмный эжектор
Цепной выталкиватель
Канализационная (черная) вода вакуумного всасывания
Определяющими параметрами эжектора являются:
Qs — мощность всасывания
Hd — напорная головка
Hs — высота всасывания
Qd — расход
рабочей среды Pd — давление рабочей среды на входе эжектора
| ТИП ЭЖЕКТОРА | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ | ВЕС | ПАРАМЕТРЫ | |||||||||
| A | B | C | L | H | M | Qs | Hd | Hs | Qd | Pd | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | м3/ч | mwc | mwc | м3/ч | бар | |
| ESH 40-40-50 | 40 | 40 | 50 | 433 | 89 | 93 | 18 | 3,9 | 15 | 6 | 6,85 | 7 |
| ESH 50-50-80 | 48 | 50 | 77 | 680 | 120 | 120 | 21 | 15 | 13 | 7 | 27 | 7 |
| ESH 65-65-80 | 65 | 65 | 80 | 776 | 125 | 95.5 | 33 | 9,2 | 7,5 | 3 | 10 | 11 |
| ESH 100-100-125 | 100 | 100 | 90 | 865,5 | 155 | 113 | 46 | 28 | 10 | 3 | 31 | 6 |
| ESH 100-125-125 | 100 | 125 | 122 | 1002 | 170 | 116,5 | 70 | 100 | 15 | 3 | 113 | 7 |
| ESHv 40-40-50 | 40 | 40 | 50 | 433 | 89 | 93 | 18 | 5,7 | 18 | 5 | 6,6 | 10 |
| ESHv 40-50-65 | 40 | 50 | 65 | 690 | 125 | 95,5 | 31 | 12 | 2,58 | 4,45 | 6 | 6 |
| ESHv 50-50-65 | 50 | 50 | 65 | 690 | 125 | 95,5 | 31 | 13,5 | 12,9 | 6 | 23,6 | 8 |
| ESHv 65-65-65 | 65 | 65 | 65 | 690 | 125 | 95,5 | 30 | 9 | 3 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| ESHv 65-65-80 | 65 | 65 | 80 | 776,5 | 125 | 95,5 | 33 | 8,2 | 3 | 7,5 | 10 | 11 |
| ESHv 65-80-80 | 65 | 80 | 80 | 780 | 125 | 95,5 | 33 | 14,1 | 20 | 3,5 | 18,5 | 10 |
| ESHv 65-100-100 | 65 | 100 | 90 | 850 | 150 | 96,5 | 41 | 22 | 9,7 | 3,5 | 26,4 | 7 |
| ESHv 80-65-100 | 80 | 65 | 100 | 850 | 150 | 100 | 35 | 30 | 8,6 | 6,5 | 37,5 | 6 |
| ESHv 100-100-125 | 100 | 100 | 125 | 865 | 155 | 133 | 46 | 34 | 10 | 5 | 35,7 | 7 |
| ESHv 100-125-125 | 100 | 125 | 122 | 1002 | 170 | 116,5 | 70 | 64 | 15 | 6 | 102,4 | 7 |
| ESHv 100-150-150 | 100 | 150 | 150 | 1150 | 185 | 115 | 75 | 100 | 18 | 6 | 120 | 11 |
| ESHv 150-200-250 | 150 | 200 | 160 | 1511 | 220 | 148 | 150 | 190 | 20 | 6 | 252 | 10 |
| ESHv 200-200-250 | 200 | 200 | 160 | 1522 | 220 | 173 | 175 | 308 | 20 | 4 | 273 | 11 |
| ESHv 200-250-250 | 200 | 250 | 235 | 2072 | 267 | 179,5 | 240 | 330 | 20 | 5 | 407 | 11 |
| ESHv 200-250-300 | 200 | 250 | 235 | 2072 | 247 | 179,5 | 240 | 275 | 25 | 6 | 450 | 12 |
| ESHv 250-300-350 | 250 | 300 | 310 | 2609 | 300 | 208 | 375 | 406 | 30 | 6 | 767 | 12 |


