ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ DL
|
ТИП
|
кВт
|
м3/мин
|
бар
|
ЧРП
|
КГ
|
Габариты ДxШxВ, мм |
| Винтовые компрессоры с ременным приводом серии DL | ||||||
| DL-1.2/8-RA | 7.5 | 1.2 | 8 | — | 350 | 820x700x1010 |
| DL-1.0/10-RA | 7.5 | 1.0 | 10 | — | 350 | 820x700x1010 |
| DL-0.8/13-RA | 7.5 | 0.8 | 13 | — | 350 | 820x700x1010 |
| DL-1.2/8-RF | 7.5 | 1.2 | 8 | + | 350 | 820x700x1010 |
| DL-1.0/10-RF | 7.5 | 1.0 | 10 | + | 350 | 820x700x1010 |
| DL-0.8/13-RF | 7.5 | 0.8 | 13 | + | 350 | 820x700x1010 |
| DL-1.7/8-RA | 11 | 1.7 | 8 | — | 500 | 1060x800x1230 |
| DL-1.5/10-RA | 11 | 1.5 | 10 | — | 500 | 1060x800x1230 |
| DL-1.2/13-RA | 11 | 1.2 | 13 | — | 500 | 1060x800x1230 |
| DL-1.7/8-RF | 11 | 1.7 | 8 | + | 500 | 1060x800x1230 |
| DL-1.5/10-RF | 11 | 1.5 | 10 | + | 500 | 1060x800x1230 |
| DL-1.2/13-RF | 11 | 1.2 | 13 | + | 500 | 1060x800x1230 |
| DL-2.4/8A-RA | 15 | 2.4 | 8 | — | 550 | 1060x800x1230 |
| DL-2.2/10-RA | 15 | 2.2 | 10 | — | 550 | 1060x800x1230 |
| DL-1.7/13-RA | 15 | 1.7 | 13 | — | 550 | 1060x800x1230 |
| DL-2.4/8-RF | 15 | 2.4 | 8 | + | 550 | 1060x800x1230 |
| DL-2.2/10-RF | 15 | 2.2 | 10 | + | 550 | 1060x800x1230 |
| DL-1.7/13-RF | 15 | 1.7 | 13 | + | 550 | 1060x800x1230 |
| DL-3.0/8-RA | 18.5 | 3.0 | 8 | — | 600 | 1090x890x1430 |
| DL-2.7/10-RA | 18.5 | 2.7 | 10 | — | 600 | 1090x890x1430 |
| DL-2.3/13-RA | 18.5 | 2.3 | 13 | — | 600 | 1090x890x1430 |
| DL-3.0/8-RF | 18.5 | 3.0 | 8 | + | 600 | 1090x890x1430 |
| DL-2.7/10-RF | 18.5 | 2.7 | 10 | + | 600 | 1090x890x1430 |
| DL-2.3/13-RF | 18.5 | 2.3 | 13 | + | 600 | 1090x890x1430 |
| DL-3.6/8-RA | 22 | 3.6 | 8 | — | 650 | 1080x880x1420 |
| DL-3.2/10-RA | 22 | 3.2 | 10 | — | 650 | 1080x880x1420 |
| DL-2.7/13-RA | 22 | 2.7 | 13 | — | 650 | 1080x880x1420 |
| DL-3.6/8-RF | 22 | 3.6 | 8 | + | 650 | 1080x880x1420 |
| DL-3.2/10-RF | 22 | 3.2 | 10 | + | 650 | 1080x880x1420 |
| DL-5.0/8-RA | 30 | 5.0 | 8 | — | 1000 | 1300×11001650 |
| DL-4.5/10-RA | 30 | 4.5 | 10 | — | 1000 | 1300×11001650 |
| DL-3.7/13-RA | 30 | 3.7 | 13 | — | 1000 | 1300×11001650 |
| DL-5.0/8-RF | 30 | 5.0 | 8 | + | 1000 | 1300×11001650 |
| DL-4.5/10-RF | 30 | 4.5 | 10 | + | 1000 | 1300×11001650 |
| DL-3.7/13-RF | 30 | 3.7 | 13 | + | 1000 | 1300×11001650 |
| DL-6.0/8-RA | 37 | 6.0 | 8 | — | 1050 | 1300×11001650 |
| DL-5.6/10-RA | 37 | 5.6 | 10 | — | 1050 | 1300×11001650 |
| DL-4.8/13-RA | 37 | 4.8 | 13 | — | 1050 | 1300×11001650 |
| DL-6.0/8-RF | 37 | 6.0 | 8 | + | 1050 | 1300×11001650 |
| DL-5.6/10-RF | 37 | 5.6 | 10 | + | 1050 | 1300×11001650 |
| DL-4.8/13-RF | 37 | 4.8 | 13 | + | 1050 | 1300×11001650 |
| DL-7.5/8-RA | 45 | 7.5 | 8 | — | 1150 | 1300×11001650 |
| DL-6.9/10-RA | 45 | 6.9 | 10 | — | 1150 | 1300×11001650 |
| DL-6.0/13-RA | 45 | 6.0 | 13 | — | 1150 | 1300×11001650 |
| DL-7.5/8-RF | 45 | 7.5 | 8 | + | 1150 | 1300×11001650 |
| DL-6.9/10-RF | 45 | 6.9 | 10 | + | 1150 | 1300×11001650 |
| DL-6.0/13-RF | 45 | 6.0 | 13 | + | 1150 | 1300×11001650 |
| DL-10.0/8-RA | 55 | 10.0 | 8 | — | 1650 | 1500x1250x1560 |
| DL-8.7/10-RA | 55 | 8.7 | 10 | — | 1650 | 1500x1250x1560 |
| DL-7.5/13-RA | 55 | 7.5 | 13 | — | 1650 | 1500x1250x1560 |
| DL-10.0/8-RF | 55 | 10.0 | 8 | + | 1650 | 1500x1250x1560 |
| DL-8.7/10-RF | 55 | 8.7 | 10 | + | 1650 | 1500x1250x1560 |
| DL-7.5/13-RF | 55 | 7.5 | 13 | + | 1650 | 1500x1250x1560 |
| DL-13.0/8-RA | 75 | 13.0 | 8 | — | 1800 | 1600x1320x1650 |
| DL-12.0/10-RA | 75 | 12.0 | 10 | — | 1800 | 1600x1320x1650 |
| DL-10.0/13-RA | 75 | 10.0 | 13 | — | 1800 | 1600x1320x1650 |
| DL-13.0/8-RF | 75 | 13.0 | 8 | + | 1800 | 1600x1320x1650 |
| DL-12.0/10-RF | 75 | 12.0 | 10 | + | 1800 | 1600x1320x1650 |
| DL-10.0/13-RF | 75 | 10.0 | 13 | + | 1800 | 1600x1320x1650 |










